LCD panel series
3"~10" inches LCD panel
- Parent Category: ROOT
- Category: Product - LCD panel & kits
AGL 3"~10" inches high brightness LCD panel series
Major features:
- From QVGA to FHD, full range resolution solutions
- Flexible backlight design
- RGB / TTL / mipi / LVDS interface
- Wide operation temperature range
- Sunlight readable brightness
Applications
- Handheld device, outdoor or indoor use
- Embedded system display
- Automotive or bike related applications
- Hight brightness HUD applications
- Instrument display with extra long life time
- Human machine interface (HMI)
Small Size: <10.4" | ||||||||||
Size (Diagonal) | Backlight | AGL Model | Key Specifications | Remark: features | ||||||
Normal | Wide | Brightness (nit) | Resolution | View angle (Deg) | Contrast ratio | Interface | OP Temp (℃) | |||
2.8" (4:3) | LED | VM02B8 V0 / V1 | 250 / (1000) | 240x320 | 160 / 160 | 800:1 | MCU | 70 / -20 | ||
3.5" (4:3) | LED | VM03B1 V1 / V2 | 1000 / 450 | 320x240 | 120 / 105 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | ||
4.3"(16:9) | LED | VM04B1 V1 / V0 | 1000 / 500 | 480x272 | 140 / 120 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | 6 o'clock view direction, 40pin | |
LED | VM04B1 V4 / VN | 1000 / 500 | 480x272 | 140 / 120 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | 12 o'clock view direction,40pin | ||
LED | VM04B4 Vx | 300 / (1000) | 480x800 | 170 / 170 | 800:1 | RGB | 70 / -20 | 2020 H2 | ||
5.0"(16:9) | LED | VM05B1 V1 / V3 | 900 / 1500 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | 50pin | |
VM05B1 V4 | 350 | 800x480 | 130 / 110 | 600:1 | TTL | 70 / -20 | 50pin | |||
VM05B1 V6 | 600 | 800x480 | 140 / 120 | 600:1 | TTL | 70 / -20 | 40pin | |||
5.0"(4:3) | LED | VM05B2 V1 / V2 / V3 | 1000 / 500 / 1500 | 640x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | 50pin | |
5.0" (9:16) | LED | VM05B4 Vx | 600 / (1000) | 720x1280 | 176 / 176 | 800:1 | mipi | 70 / -20 | 2020 H2 | |
5.6"(4:3) | LED | VM06B1 V1 / V2 | 1000 / 450 | 640x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | 50pin | |
5.7"(4:3) | LED | VM06B2 V1 / V2 / V3 | 1200 / 550 / 1800 | 640x480 | 140 / 120 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | ||
5.7"(9:16) | LED | VM05B7 V0 / V1 | 450 / 1000 | 720x1280 | 170 / 170 | 900:1 | mipi | 70 / -20 | ||
6.5"(4:3) | LED | VM06B4 V1 | 1200 | 640x480 | 160 / 140 | 600:1 | LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |
6.5" (9:16) | LED | VM06B5 V0 / V1 / V2/ V3 | 400 / 1000 / 700 / 1500 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | 50pin | |
7"(16:10) | LED | VM07B1 V1 / V2 / V3 / V4 | 1000 /500 / 1200 / 2000 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |
VM07B1 VA / VB | 1000 / 500 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM07B2 V1 / V2 | 1000 / 550 | 800x480 | 140 / 130 | 400:1 | Digital | 70 / -20 | ||||
VM07B3 V1 / V2 | 1000 / 500 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | ||||
VM07B4 V1 / V2 | 1000 / 500 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | Hi-Tni LC, Square pixel | |||
VM07B4 V3 | 1000 | 800x480 | 140 / 120 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, Square pixel | |||
VM07B5 VA / VB | 1000 / 1500 | 1024x600 | 160 / 160 | 800:1 | LVDS | 70 / -20 | IPS | |||
VM07B5 VC | 1000 | 1024x600 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 70 / -20 | IPS | |||
VM07B5 V6 | 1200 | 1024x600 | 150 / 145 | 500:1 | LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM07B5 V7 / VN | 1000 / 500 | 1024x600 | 150 / 145 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM07B5 VA / VB | 1000 / 1500 | 1024x600 | 160 / 160 | 800:1 | LVDS | 70 / -20 | 40-pin LVDS / IPS | |||
VM07B5 VC | 1000 | 1024x600 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 70 / -20 | IPS | |||
VM07B6 V5 / V6 / V7 / V9 | 800 / 1300 / 500 / 1000 | 1280x800 | 178 / 178 | 800:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | MVA | |||
8"(16:10) | LED | VM08B4 V1 | 1000 | 800x480 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |
8" (10:16) | LED | VM08B9 V1 | 1000 | 800x1280 | 176 / 176 | 800:1 | mipi | 60 / -10 | Portrait mode, IPS | |
8"(4:3) | LED | VM08B1 V7 / V8 | 500 / 1000 | 800x600 | 140 / 120 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | ||
VM08B1 VA / VB | 500 / 1000 | 800x600 | 140 / 120 | 500:1 | LVDS | 70 / -20 | Built-in driver | |||
VM08B6 V1 / V2 | 700 / 1200 | 1024x768 | 160 / 160 | 1000:1 | LVDS | 70 / -20 | XGA | |||
8.4"(4:3) | LED | VM08B2 V2 / V3 | 1000 / 1600 | 800x600 | 160 / 140 | 600:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |
VM08B3 V1 / V3 | 1000 / 450 | 800x600 | 150 / 130 | 600:1 | TTL | 70 / -20 | ||||
VM08B5 V1 / V2 | 1000 / 1500 | 800x600 | 140 / 130 | 500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM08B7 V1 | 1000 | 800x600 | 160 / 140 | 600:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
9" (16:9) | LED | VM09B2 V1 / V2 | 1200 / 500 | 800x480 | 140 / 110 | 500:1 | TTL | 70 / -20 | 50pin | |
10.1"(16:9) | LED | VM10L1 V0 / V1 / V2 | 300 / 1000 / 600 | 1280x800 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 50 / -10 | WXGA, IPS | |
VM10B3 V9 | 1000 | 1280x800 | 170 / 170 | 1000:1 | LVDS | 70 / -20 | WXGA, IPS | |||
VM10B3 V9A | 1000 | 1280x800 | 170 / 170 | 1000:1 | LVDS | 70 / -20 | WXGA, IPS, driver built-in | |||
VM10B3 V7 / V8 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 65 / -20 | WXGA, IPS | |||
VM10B3 VC / VD | 2500 / 1500 | 1280x800 | 170 / 170 | 1000:1 | LVDS | 70 / -20 | WXGA, IPS | |||
VM10B3 VE | 1200 | 1280x800 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 80 / -30 | WXGA, VA | |||
VM10B3 VF | 800 | 1280x800 | 170 / 170 | 800:1 | LVDS | 80 / -30 | WXGA, VA, 2.6mm thickness | |||
VM10B8 V1 / VZ | 1000 / 500 | 1024x600 | 160 / 160 | 500:1 | LVDS | 80 / -30 | WSVGA, Hi-Tni LC | |||
VM10B8 V2 / VN | 1000 / 350 | 1024x600 | 160 / 160 | 500:1 | LVDS | 50 / 0 | WSVGA | |||
VM10BA V5/V6/VN | 800 / 1600 / 400 | 1920x1200 | 178 / 178 | 800:1 | eDP | 60 / -10 | WUXGA | |||
VM10BC V1/V2 | 1000 / 2000 | 1280x720 | 170 / 170 | 1000:1 | LVDS | 85 / -30 | WXGA, VA, Hi-Tni LC | |||
10.2"(16:9) | LED | VM10B2 V1 / V4 | 850 / 550 | 800x480 | 130 / 110 | 300:1 | Digital | 85 / -30 | Hi-Tni LC |
![]() |
Product inquiry
Feel free to contact us if you have any question about AGL special LCD solutions