Industrial Grade Close Frame monitor series
- Category: Product - Monitor
AGL Close Frame monitor series with follow features
- From 5~75 ninches full range series
- LCD brightness from 250 to max 4500nits for option
- Selectable ersolution, max to 4K resolution
- VESA mounting user interface design
- Auto temperature / auto brightness control for option
- RS232 OSD commend control
- Optional signal input: VGA / DVI / HDMI / DP / BNC or others
- Optional for touch screen
- Optional for visible enhancement, anti-violence protection design
Applications
- General industrial display system
- Indoor / Outdoor KIOSK
- Digital display in special environment
- Digital signage and public infomration display
Size | AGL Code | Key Specifications | Function | Features | |||||||
Brightness (nit) | Active area(mm) | Resolution | View angle | C/R | I/O-option | Power-in | |||||
5" (4:3) | VO05B2x2 | 500/1000/1500 | 101.57x76.18 | VGA | 640x480 | -20/60 | 140/120 | 500:1 | A8:VGA/HDMI/RCA | 12V DC | |
5" (16:9) | VO05B1x2 | 350/1000/1500 | 108.0x64.8 | WVGA | 800x480 | -20/60 | 140/120 | 500:1 | |||
6.5" | VO06B4x2 | 800/1600 | 132.48x99.36 | VGA | 640x480 | -20/60 | 160/140 | 600:1 | A0: VGA A2: VGA/DVI/HDMI A8:VGA/HDMI/RCA Option: RTP、PCAP touch screen |
||
7" | VO07B1x2 | 500/1000/1200/2000 | 154.08x85.92 | WVGA | 800x480 | -20/60 | 140/120 | 500:1 | HT LC | ||
VO07B4x2 | 500/1000 | 152.4x91.44 | WVGA | 800x480 | -20/60 | 140/120 | 600:1 | ||||
VO07B5x2 | 500/1000 | 154.22x85.92 | WSVGA | 1024x600 | -10/50 | 150/145 | 800:1 | ||||
VO07B6x2 | 400/700/1000/1300 | 149.76x93.6 | WXGA | 1280x800 | -10/50 | 178/178 | 800:1 | MVA, WXGA | |||
8" (4:3) | VO08B1x2 | 500/1000/1500 | 162x121.5 | SVGA | 800x600 | -20/60 | 140/120 | 500:1 | A1: VGA/DVI A2/A7: VGA/DVI/HDMI B1: HDMI/SD/USB U1: USB 3.0 Micro-B C1: USB/SD/RJ45/HDMI (Android 5.0) Option: RTP (max 21.5") touch screen PCAP touch screen |
||
8" (16:10) | VO08B9x2 | 300/1000 | 107.64x172.22 | WXGA | 800x1280 | -10/50 | 170/170 | 800:1 | MVA, WXGA | ||
8.4" (4:3) | VO08B2x2 | 1000/1600 | 170.4x127.8 | SVGA | 800x600 | -20/60 | 160/140 | 600:1 | |||
VO08B7x2 | 1000/1600 | 170.4x127.8 | SVGA | 800x600 | -10/50 | 160/140 | 600:1 | ||||
10.1" | VO10B3x2 | 400/800/1200 | 216.96x135.60 | WXGA | 1280x800 | -10/50 | 170/170 | 800:1 | IPS | ||
VO10B8x2 | 350/1000 | 222.72x125.28 | WSVGA | 1024x600 | -20/60 | 160/160 | 500:1 | HT LC | |||
VO10BAx2 | 400/800/1600 | 216.81x135.5 | WUXGA | 1920x1200 | -10/50 | 170/170 | 800:1 | ||||
10.4" (4:3) | VO10B4x2 | 400/700/1200/1600 | 211.2x158.4 | SVGA | 800×600 | -20/60 | 160/140 | 700:1 | HT LC | ||
VO10B5x2 | 1000/1600 | 211.2x158.4 | SVGA | 800×600 | -20/50 | 160/130 | 500:1 | ||||
VO10B6x2 | 500/800/1200/1600 | 211.2x158.4 | XGA | 1024x768 | -20/50 | 176/176 | 1000:1 | HT LC | |||
11.6" (16:9) | VO11B1x2 | 600/1000 | 256.32x144.18 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1000:1 | |||
12.1" (4:3) | VO12B1x2 | 450/1000/1600 | 246.0x184.5 | SVGA | 800x600 | -20/55 | 178/178 | 1500:1 | HT LC | ||
VO12B3x2 | 1000/1500 | 245.76x184.32 | XGA | 1024x768 | -20/55 | 178/178 | 1000:1 | HT LC | |||
12.1" (16:10) | VO12B5x2 | 400/1000/1500 | 261.12x163.2 | WXGA | 1280x800 | -30/60 | 178/178 | 1000:1 | |||
13.3" (16:9) | VO13B3x2 | 400/1000 | 293.76x165.24 | FHD | 1920x1080 | -20/55 | 178/178 | 1000:1 | |||
VO13B4x2 | 400/1000 | 293.76x165.24 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 1000:1 | ||||
14" (16:9) | VO14B2x2 | 250/700/1000 | 309.31x173.99 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 700:1 | |||
15" (4:3) | VO15BAx2 | 300/1000/1500 | 304.1x228.1 | XGA | 1024x768 | -20/50 | 176/176 | 2000:1 | |||
400/1000/1500 | 304.1x228.1 | XGA | 1024x768 | -30/60 | 176/176 | 2500:1 | HT LC | ||||
15.6" (16:9) | VO15B4x2 | 500/1000/1500 | 344.232x193.536 | WXGA | 1366x768 | -10/50 | 160/160 | 500:1 | |||
500/1000/1500 | 344.232x193.536 | WXGA | 1366x768 | -20/60 | 170/160 | 500:1 | |||||
VO15B9x2 | 300/800/1500 | 344.16x193.59 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 170/170 | 700:1 | ||||
450/1000/1600 | 344.16x193.59 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 1000:1 | HT LC | ||||
17" (4:3) | VO17B1x2 | 250/400/1000/1500 | 337.9x270.3 | SXGA | 1280x1024 | -10/50 | 170/160 | 1000:1 | |||
VO17B4x2 | 350/750/1000/1500 | 337.9x270.3 | SXGA | 1280x1024 | -20/60 | 160/140 | 800:1 | HT LC | |||
VO17BAx2 | 300/1000 | 337.9x270.3 | SXGA | 1280x1024 | -20/50 | 178/178 | 1000:1 | IPS | |||
17" (16:10) | VO17B7x2 | 1000* | 365.75x228.6 | WUXGA | 1920x1200 | -20/50 | 176/176 | 2000:1 | |||
18.5" (16:9) | VO19B1x2 | 350/700/1000/1500 | 409.8x230.4 | WXGA | 1366x768 | -10/50 | 170/160 | 1000:1 | 12/24V DC | ||
VO19B7x2 | 350/700/1400 | 409.8x230.4 | FHD | 1920x1080 | -20/60 | 178/178 | 1000:1 | ||||
19" Bar | VO19S1x2 | 300/1000/1500 | 476x89.4 | FHD/3 | 1920x360 | -10/50 | 178/178 | 1200:1 | |||
19" (5:4) | VO19B3x2 | 250/700/1000/1500 | 376.3x301.1 | SXGA | 1280×1024 | -10/50 | 170/160 | 1000:1 | |||
VO19B8x2 | 350/750/1000/1500 | 376.3x301.1 | SXGA | 1280×1024 | -20/60 | 170/160 | 1000:1 | HT LC | |||
VO19BAx2 | 500 / 1000 | 376.3x301.1 | SXGA | 1280×1024 | -10/50 | 178/178 | 1000:1 | ||||
19" (16:10) | VO19B2x2 | 500/1000/1500 | 408.24x255.15 | WXGA | 1440x900 | -20/50 | 170/160 | 1000:1 | |||
19.5" (16:9) | VO20B3x2 | 250/1000 | 434.88x238.68 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | |||
21.5" (16:9) | VO22B2x2 | 250/500/1000/1500 | 476.64x268.11 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | |||
VO22B3x2 | 500/1000/1500/2200 | 476.64x268.11 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 170/160 | 1000:1 | ||||
VO22B6x2 | 350/1000/1500 | 476.64x268.11 | FHD | 1920x1080 | -20/60 | 178/178 | 1000:1 | HT LC | |||
23.8" (16:9) | VO24B3x2 | 250/500/1000/1500 | 527.0x296.5 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | |||
VO24B341 | 3000 | 527.0x296.5 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | 100-240V AC | |||
VO24Q3x2 | 350/700/1000 | 527.0x296.5 | 4K | 3840x2160 | -10/50 | 178/178 | 1000:1 | 12/24V DC | |||
24" (16:9) | VO24B1x2 | 300/700/1000/1500 | 531.4x298.9 | FHD | 1920x1080 | -10/55 | 178/178 | 5000:1 | HT LC | ||
24" (16:9) | VO24B2x2 | 600/1000/1500 | 531.4x298.9 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 170/160 | 1000:1 | |||
24" (16:10) | VO24B4x2 | 600/1200 | 518.4x324.0 | WUXGA | 1920x1200 | -10/50 | 178/178 | 1000:1 | |||
27" (16:9) | VO27B3x2 | 300/500/1000 | 597.6x336.2 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | 100-240V AC | ||
VO27B4x2 | 1000/1500/2500* | 597.89x336.31 | FHD | 1920x1080 | -20/60 | 178/178 | 1200:1 | ||||
VO27Q1x2 | 300/1000/1500 | 596.16x335.34 | 4K | 3840x2160 | -10/50 | 178/178 | 3000:1 | ||||
28" Bar | VO28B2x2 | 700/1000/2000 | 698.4x131 | FHD/3 | 1920x360 | -20/55 | 178/178 | 4000:1 | HT LC | ||
28" Bar | VO28B6x2 | 700/1000/2000 | 698.4x196.425 | FHD/2 | 1920x540 | -20/55 | 178/178 | 4000:1 | HT LC | ||
31.5" (16:9) | VO32B4x2 | 700/1000/1500/2500* | 698.4x392.85 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | A1: VGA/DVI A2/A7: VGA/DVI/HDMI B1: HDMI/SD/USB U1: USB 3.0 Micro-B C1: USB/SD/RJ45/HDMI (Android 5.0) Option: PCAP (max 43") touch screen |
100-240V AC | |
VO32B5x2 | 400/1000/1500/2500 | 698.4x392.85 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | ||||
VO32B6x2 | 700/1000/1500 | 698.4x392.85 | FHD | 1920x1080 | -20/50 | 178/178 | 4000:1 | ||||
VO32Q2x2 | 1000/1500* | 698.4x392.85 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 1300:1 | ||||
37" Bar | VO37B1x2 | 700 / 1300 / 2500 | 904.32x254.34 | FHD/2 | 1920x540 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | HT LC | ||
42" (16:9) | VO42B2x2 | 700/1000/1500 | 927.9x522.0 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | |||
VO42B4x2 | 500/1500 | 927.94x521.96 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1300:1 | ||||
43" Bar | VO43BAx2 | 700/1300/2500* | 1039.68x259.92 | - | 1920x480 | -20/55 | 178/178 | 4000:1 | HT LC | ||
42.5" (16:9) | VO42B5x2 | 400/700/1000/1500/2200 | 941.2x529.4 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | |||
VO43B1x2 | 700/1000/1500/2500 | 941 x 529.2 | FHD | 1920x1080 | -10/50 | 178/178 | TBD | HT LC | |||
VO43B2x2 | 700/1000/1500/2500* | 940.90x529.25 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | ||||
VO43Q1x2 | 700/1000/1500 | 941.2x529.4 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 1000:1 | ||||
46" (16:9) | VO46B2x2 | 500/700/1500/2500 | 1018.1x572.7 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | |||
49" (16:9) | VO49B1x2 | 400/700/1500/2200 | 1073.8x604.0 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | |||
VO49B2x2 | 700/1500/3000* | 1073.8x604.0 | FHD | 1920x1080 | -20/55 | 178/178 | 1300:1 | HT LC | |||
VO49Q1x2 | 1000* | 1073.8x604.0 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | ||||
55" (16:9) | VO55B5x2 | 400/700/1500 | 1209.9x680.4 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | |||
VO55BZx2 | 500 | 1209.9x680.4 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1400:1 | ||||
VO55Q1x2 | 500/1000* | 1209.9x680.4 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 1100:1 | ||||
65" (16:9) | VO65B3x2 | 400/700/1500 | 1428.5x803.5 | FHD | 1920x1080 | -10/45 | 178/178 | 1300:1 | |||
VO65Q3x2 | 500* | 1428.5x803.5 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 4000:1 | ||||
75" (16:9) | VO75Q2x2 | 700/2000* | 1650.24x928.26 | 4K | 3840x2160 | -10/45 | 178/178 | 1300:1 | HT LC | ||
* 2020 H2 |
![]() |
Product inquiry
Feel free to contact us if you have any question about AGL special LCD solutions