LCD panel series
10"~20" inches LCD panel
- Parent Category: ROOT
- Category: Product - LCD panel & kits
10"~20" High brightness LCD panel series
Features
- 250 nits~2000 nits full range brightness design
- Extra wide operation temperature
- 100K hrs backlight MTBF designable
- Flexible module thickness design
- Easy cusotmization engineering capacity
- TTL/edp/mipi/LVDS interface
- Well control kits for easy system integration
Applications
- Indoor / Outdoor digital display applications
- KIOSK and HMI interface
- Automotive and transportation
- Gaming
- General industrial use
- Military, Yachting or other special applications
Middle Size: 10.4" ~ 19" | ||||||||||
Size (Diagonal) | Backlight | AGL Model | Key Specifications | Remark: features | ||||||
Normal | Wide | Brightness (nit) | Resolution | View angle (Deg) | Contrast ratio | Interface | OP Temp (℃) | |||
10.4"(4:3) | LED | VM10B1 V1 / V4 | 650 / 1000 | 800x600 | 140 / 110 | 500:1 | Digital | 70 / -20 | 60pin | |
VM10B4 V1/V2/V4/V6 | 1000 / 450 / 1600 / 500 | 800x600 | 160 / 130 | 500:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM10B4 V0/V7/V8/V9 | 400 / 1600 / 1200 / 800 | 800x600 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM10B4 VB / VC | 1600 / 1200 | 800x600 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM10B5 VN / V1 / V4 | 350 / 1100 / 1500 | 800x600 | 140 / 130 | 800:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM10B5 V8 / V9/ VR | 2000 / 1000 / 400 | 800x600 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM10B5 VA / VU | 1000 / 400 | 800x600 | 130 / 140 | 400:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | 12 o'clock view direction | |||
VM10B6 V2 / VN | 1100 / 500 | 1024x768 | 176 / 176 | 1000:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Hi-Tni LC, VA, XGA | |||
VM10B6 V4 / V5 | 1200 / 1600 | 1024x768 | 178 / 178 | 3000:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA, XGA | |||
VM10B6 V7 | 1500 | 1024x768 | 178 / 178 | 3000:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA, XGA | |||
VM10B6 VA | 1200 | 1024x768 | 176 / 176 | 1000:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF | |||
VM10B7 V5 / V6 | 1000 / 1600 | 1024x768 | 150 / 150 | 900:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM10B9 V1 / V2 | 1000 / 1600 | 640x480 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
11.6" (16:9) | VM11B1 V5 / V6 / V7 | 1000 / 600 / 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | eDP | 60 / -10 | |||
12.1"(4:3) | LED | VM12B1 V2 / V3 / V6 | 1000 / 1600 / 2500 | 800x600 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | WHi-Tni LC, SVGA | |
VM12B1 V4 / V5 | 1000 / 1600 | 800x600 | 178 / 178 | 1500:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, SVGA, VA | |||
VM12B1 VA / VB | 1000 / 1600 | 800x600 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | Hi-Tni LC, SVGA | |||
VM12B2 V2 / V3 | 1000 / 1600 | 1024x768 | 160 / 160 | 700:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, XGA, wide VA | |||
VM12B4 V1 / V2 | 1200 / 500 | 1024x768 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM12B4 V4 / V5 | 1500 / 1000 | 1024x768 | 160 / 160 | 700:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||||
VM12B3 VC/ VD / VE | 1000 / 1500 / 400 | 1024x768 | 178 / 178 | 1000:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | XGA, VA | |||
VM12B3 V7 / V8 / VR | 1000 / 1500 / 600 | 1024x768 | 178 / 178 | 1000:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, XGA, VA | |||
VM12B3 VG / VH | 1000 / 1500 | 1024x768 | 170 / 170 | 900:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness | |||
VM12B3 VJ / VK | 650 / 1300 | 1024x768 | 170 / 170 | 900:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA, w/ driver, 8.4mm | |||
12.1" (16:9) | LED | VM12B5 V1 / V2 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 160 / 160 | 800:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||
VM12B5 V3 / V4 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 170 / 170 | 1000:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | VA | |||
VM12B5 V6/ V7 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 178 / 178 | 1000:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, MVA | |||
VM12B5 V8 / V9 | 1000 / 1500 | 1280x800 | 176 / 176 | 1000:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA | |||
13.3" (16:9) | LED | VM13B3 V0 / V2 | 400 / 1000 | 1920x1080 | 170 / 170 | 700:1 | LVDS | 70 / -10 | ||
VM13B4 V1/ V2 | 800 / 1600 | 1920x1080 | 170 / 170 | 800:1 | eDP | 50 / 0 | ||||
VM13B4 V0/ V5 / V6 | 400 / 800 / 600 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | eDP | 50 / 0 | 3.8mm thickness | |||
14" (16:9) | VM14B2 V1 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | eDP | 50 / -10 | |||
15"(4:3) | LED | VM15B3 V7 / V8 / V9 | 1000 / 1500 / 750 | 1024x768 | 160 / 160 | 800:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | ||
VM15B5 V7 / V8 / V9 | 1000 / 1500 / 2500 | 1024x768 | 170 / 160 | 700:1 | 1-c LVDS | 60 / -10 | ||||
VM15B5 VA/VB | 1000 / 1800 | 1024x768 | 170 / 160 | 800:1 | eDP | 65 / -10 | edp interface | |||
VM15B6 V5 / V6 / V7 | 1000 / 2500 / 1500 | 1024x768 | 160 / 140 | 800:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM15B6 VC | 1000 | 1024x768 | 160 / 150 | 800:1 | 1-c LVDS | 70 / -20 | 6.3mm LCM thickness | |||
VM15BA V0 / V3 / V4 | 300 / 1000 / 1500 | 1024x768 | 176 / 176 | 2000:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | VA, high CR | |||
VM15BA VN / V6 / V7 | 500 / 1000 / 1500 | 1024*768 | 176 / 176 | 2500:1 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, VA | |||
VM15BA VA / VB | 1000 / 1500 | 1024*768 | 176 / 176 | 2500:1 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Hi-Tni LC, VA, 5/8.1 mm thickness | |||
15.4" (16:9) | LED | VM15B8 V0 / V1 | 450 / 1000 | 1280x800 | 160 / 140 | 700:1 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC | |
15.6"(16:9) | LED | VM15B1 VA / VB | 800 / 1600 | 1920x1080 | 160 / 140 | 700:1 | LVDS | 70 / -10 | Full HD | |
VM15B4 V1 / V2 / V3 | 1000 / 1500 / 500 | 1366x768 | 170 / 160 | 800:1 | LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM15B4 V7 / V8 / V9 | 1000 / 1500 / 500 | 1366x768 | 170 / 160 | 500:1 | 1-c LVDS | 65 / -20 | ||||
VM15B9 V1 / V2 / V3 | 300 / 800 / 1500 | 1920x1080 | 170 / 170 | 600:1 | eDP | 50 / 0 | FHD, IPS | |||
VM15B9 VA / VB | 900 / 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | eDP | 70 / -20 | FHD, MVA | |||
VM15B9 VD / VE | 900 / 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | FHD, MVA | |||
VM15B9 VN / VH / VI / VJ | 450 / 1000 / 1600 / 600 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC, FHD, VA | |||
17"(5:4) | LED | VM17B1 V6 / V7 / V8 | 750 / 1400 / 1000 | 1280x1024 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||
VM17B4 V1 / V2 / V3 / V4 | 700 / 850 / 1500 / 1000 | 1280x1024 | 170 / 160 | 800:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM17BA V1 | 1000 | 1280x1024 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 70 / -10 | IPS | |||
VM17B4 VA / VB | 1000 / 1500 | 1280x1024 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC | |||
17.3" (16:9) | LED | VM17B5 V1/V2/V3 | 1000 / 1500 / 2000 | 1920x11080 | 160 / 140 | 600:1 | 2-c LVDS | 70 / -10 | ||
VM17B6 V4/ V5 | 600 / 1200 | 1920x11080 | 178 / 178 | 700:1 | eDP | 50 / 0 | ||||
18.5"(16:9) | LED | VM19B1 VA / VB / VC | 1000 / 1500 / 750 | 1366x768 | 170 / 160 | 1000:1 | 1-c LVDS | 60 / -20 | ||
VM19B7 V4 / V5 / V6 | 1000 / 750 / 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Full HD, VA, Hi-Tni LC | |||
19"(5:4) | LED | VM19B3 V2 / V3 / V4 | 1000 / 1500 / 700 | 1280x1024 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | ||
VM19B6 V1 / V2 / V3 | 750 / 500 / 1700 | 1280x1024 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | ||||
VM19B8 V1 / V3 | 750 / 1500 | 1280x1024 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Hi-Tni LC | |||
VM19BA V1 | 1000 | 1280x1024 | 178 / 178 | 2000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | VA | |||
VM19BA VN / V4/ V5 / V6 | 250 / 500 / 1000 / 1500 | 1280x1024 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
19.5"(16:9) | LED | VM20B3 V1 / V2 | 500 / 1000 | 1920x1080 | 170 / 170 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA |
![]() |
Product inquiry
Feel free to contact us if you have any question about AGL special LCD solutions