Features
AGL zero bezel & flat surface touch monitor series with following features
- 10.1~55 inches display size
- 1920x1080 FHD / 4K resolution
- 100~240V AC power-in
- max 3000 nits brightness for option
- Zero bezel / flat surface chassis design
- (option) Android signage engine. Cloud based CMS solution
Applications
- Retail store use
- General digital signage
- Public information display for limited space
- AIO monitor
Size | AGL Code | Resolution | Brightness | Active area(mm) | View angle | OP temp. | Touch | Mounting | I/O | Power | Note |
10.1"-WXGA | VO10Z35G-A0P0 | 1280*800 | 450 | 217*135.6 | 170 / 170 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/H/U/R | 12V DC | / |
VO10Z3AG-A0P0 | 1280*800 | 1200 | 217*135.6 | 170 / 170 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/H/U/R | 12V DC | Auto brightness | |
VO10Z3BG-A0P0 | 1280*800 | 1600 | 217*135.6 | 170 / 170 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/H/U/R | 12V DC | Auto brightness | |
VO10B3RF-A0P0 | 1280*800 | 500 | 217*135.6 | 176 / 176 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/H/U/R | 12V DC | / | |
VO10B3KF-A0P0 | 1280*800 | 1200 | 217*135.6 | 176 / 176 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/H/U/R | 12V DC | Auto brightness | |
12.1"-WXGA | VO12A55G-A2P0 | 1280*800 | 450 | 261.1*163.2 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO12A5AG-A2P0 | 1280*800 | 1000 | 261.1*163.2 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO12A5CG-A2P0 | 1280*800 | 1800 | 261.1*163.2 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
15.6"-WXGA | VO15A45G-A2P0 | 1366*768 | 500 | 344.2*193.5 | 170 / 130 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO15A4AG-A2P0 | 1366*768 | 1000 | 344.2*193.5 | 170 / 130 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO15A4BG-A2P0 | 1366*768 | 1500 | 344.2*193.5 | 170 / 130 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
15.6"-FHD | VO15A95G-A2P0 | 1920*1080 | 450 | 344.2*193.6 | 170 / 170 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO15A9AG-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 344.2*193.6 | 170 / 170 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO15A9CG-A2P0 | 1920*1080 | 1800 | 344.2*193.6 | 170 / 170 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
18.5"-WXGA | VO19A14G-A2P0 | 1366*768 | 350 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO19A17G-A2P0 | 1366*768 | 700 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO19A1AG-A2P0 | 1366*768 | 1000 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO19A1BG-A2P0 | 1366*768 | 1500 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
18.5"-FHD | VO19A74G-A2P0 | 1920*1080 | 350 | 409*230 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO19A77G-A2P0 | 1920*1080 | 700 | 409*230 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO19A7AG-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 409*230 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO19A7BG-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 409*230 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
21.5"- FHD | VO22A73F-A2P0 | 1920*1080 | 250 | 476.1*267.8 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO22A75F-A2P0 | 1920*1080 | 500 | 476.1*267.8 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO22A7AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 476.1*267.8 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO22A7BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 476.1*267.8 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO22A7CF-A2P0 | 1920*1080 | 2000 | 476.1*267.8 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO22A632-A2P0 | 1920*1080 | 250 | 476.6*268.1 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO22A652-A2P0 | 1920*1080 | 500 | 476.6*268.1 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO22A6AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 476.6*268.1 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO22A6BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 476.6*268.1 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 24V DC | Auto brightness | |
23.8" - FHD | VO24A33F-A2P0 | 1920*1080 | 250 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO24A35F-A2P0 | 1920*1080 | 500 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO24A3AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO24A3BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 24V DC | Auto brightness | |
VO24AZAF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | Auto brightness | |
VO24AZBF-A2P0 | 1920*1080 | 1600 | 527.0*296.5 | 178 / 178 | -20~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 24V DC | Auto brightness | |
27" - FHD | VO27A33F-A2P0 | 1920*1080 | 300 | 597.6*336.2 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / |
VO27A35F-A2P0 | 1920*1080 | 500 | 597.6*336.2 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 12V DC | / | |
VO27A3AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 597.6*336.2 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
32" - FHD | VO32A47F-A2P0 | 1920*1080 | 700 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / |
VO32A4AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / | |
VO32A4BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO32A67F-A2P0 | 1920*1080 | 700 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / | |
VO32A6AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO32A6CF-A2P0 | 1920*1080 | 2000 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO32A6EF-A2P0 | 1920*1080 | 3000 | 698.4*392.9 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
43"- FHD | VO43A17F-A2P0 | 1920*1080 | 700 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / |
VO43A1AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / | |
VO43A1BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO43A1FF-A2P0 | 1920*1080 | 3000 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~55 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO43A27F-A2P0 | 1920*1080 | 700 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / | |
VO43A2AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / | |
VO43A2BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
43"- 4K | VO43K27F-A5P0 | 4K | 700 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / |
VO43A2AF-A5P0 | 4K | 1000 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO43K2BF-A5P0 | 4K | 1500 | 940.9*529.3 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
55" - FHD | VO55A3AF-A2P0 | 1920*1080 | 1000 | 1209.6*680.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / |
VO55A3BF-A2P0 | 1920*1080 | 1500 | 1209.6*680.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO55A3EF-A2P0 | 1920*1080 | 3000 | 1209.6*680.4 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
55" - 4K | VO55K15F-A5P0 | 4K | 500 | 1210*680 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | / |
VO55K1AF-A5P0 | 4K | 1000 | 1210*680 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness | |
VO55K1BF-A5P0 | 4K | 1500 | 1210*680 | 178 / 178 | -10~50 | PCT | Ear / VESA | V/D/H/U/RS232 | 100~240V AC | Auto brightness |
More information
Industrial Display
TFT LCD displays are widely used in general industrial fields, some typical applications including:
Read MoreTouch panel solutions
For LCD-related display applications, touch panel is like a pair of good brothers. In many cases, to...
Read MoreControl kits
LCDs is just like a large river, all different sizes and design have its related different applicati...
Read MoreSpecial Module / backlight / optical design
Although this is not a common application, but for some special projects, system engineers do need s...
Read More